<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОАО ПРОМКРАНМАШ</title>
	<atom:link href="http://promkran.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promkran.ru</link>
	<description>Подъемно-транспортное оборудование в России. Проектирование.Поставка.Обслуживание.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 20:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Двухбалочный мостовой кран для малых и больших грузов и пролетов</title>
		<link>http://promkran.ru/dvuxbalochnyj-mostovoj-kran-dlya-malyx-i-bolshix-gruzov-i-proletov.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/dvuxbalochnyj-mostovoj-kran-dlya-malyx-i-bolshix-gruzov-i-proletov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краны мостовые двухбалочные]]></category>
		<category><![CDATA[грузоподъемное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[двухбалочный кран]]></category>
		<category><![CDATA[двухбалочный мостовой кран]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Двухбалочный мостовой кран для малых и больших грузов и пролетов. С  высокой грузоподъёмностью при малом собственном весе. Кроме того, они отличаются превосходной геометрией крана, которая обеспечивает отличные ходовые качества, сводя к минимуму износ. Преимущества Оптимальная цена; Удобство в работе; Длительный срок службы, минимальные требования к техническому обслуживанию; Возможность регулирования ценовой политики, в зависимости от выбора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/dvuxbalochnyj-mostovoj-kran-dlya-malyx-i-bolshix-gruzov-i-proletov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краны мостовые однобалочные электрические с обычной несущей балкой</title>
		<link>http://promkran.ru/krany-mostovye-odnobalochnye-elektricheskie-s-obychnoj-nesushhej-balkoj.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/krany-mostovye-odnobalochnye-elektricheskie-s-obychnoj-nesushhej-balkoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краны мостовые однобалочные]]></category>
		<category><![CDATA[грузоподъемное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[краны мостовые однобалочные]]></category>
		<category><![CDATA[мостовой кран]]></category>
		<category><![CDATA[однобалочный мостовой кран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Однобалочные мостовые краны с канатной или цепной талью – универсальное решение для кранов от легких А1, до средних А5 режимов работы. Управление осуществляется с пола. Данное решение обеспечивает: минимальную нагрузку на подкрановый путь однобалочного мостового крана и оптимальное использование пространственных условий помещения. Однобалочный мостовой кран предназначен для оснащения индивидуальных рабочих мест в мастерских, производственных цехах. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/krany-mostovye-odnobalochnye-elektricheskie-s-obychnoj-nesushhej-balkoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кнопочные пульты-передатчики для управления по радиоканалу электроталями, мостовыми и козловыми кранами</title>
		<link>http://promkran.ru/knopochnye-pulty-peredatchiki-dlya-upravleniya-po-radiokanalu-elektrotalyami-mostovymi-i-kozlovymi-kranami.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/knopochnye-pulty-peredatchiki-dlya-upravleniya-po-radiokanalu-elektrotalyami-mostovymi-i-kozlovymi-kranami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоуправление]]></category>
		<category><![CDATA[IKUSI]]></category>
		<category><![CDATA[кнопочные пульты-передатчики]]></category>
		<category><![CDATA[радиоуправление]]></category>
		<category><![CDATA[системы управления краном]]></category>
		<category><![CDATA[управление по радиоканалу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Системы TM70/1 и TM70/2,производства IKUSI, применяются для управления по радиоканалу электроталями, мостовыми и козловыми кранами. Их кнопочные пульты-передатчики были специально разработаны для замены обычных кнопочных пультов управления механизмами. Легкий вес, эргономичный дизайн увеличивают уровень безопасности, уменьшают усталость, увеличивают производительность. Кроме того, TM70/1 и TM70/2 разработаны для противостояния жестким условиям окружающей среды, и в закрытом помещении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/knopochnye-pulty-peredatchiki-dlya-upravleniya-po-radiokanalu-elektrotalyami-mostovymi-i-kozlovymi-kranami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контактный рельс с медной головкой</title>
		<link>http://promkran.ru/kontaktnyj-rels-s-mednoj-golovkoj.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/kontaktnyj-rels-s-mednoj-golovkoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Токоподводы]]></category>
		<category><![CDATA[VAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[контактный рельс]]></category>
		<category><![CDATA[систем электрификации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[ОАО "Промкранмаш" специализируется на поставке систем электрификации для подъемно-транспортного, транспортного и технологического (промышленного) оборудования. Фирма имеет обширный опыт поставки систем как для различных промышленных предприятий и монтажно-эксплуатационных организаций, так и для крупных энергетических объектов. Сотрудники фирмы имеют значительный опыт в области подъемно-транспортного и промышленного оборудования. Paul Vahle GmbH &#38; Co. KG Компания Paul Vahle GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/kontaktnyj-rels-s-mednoj-golovkoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кран-балка электрическая опорная</title>
		<link>http://promkran.ru/kran-balka-elektricheskaya-opornaya.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/kran-balka-elektricheskaya-opornaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрические опорные кран-балки]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балка]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балка электрическая]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балка электрическая опорная]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки опорные]]></category>
		<category><![CDATA[мостовой кран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Предусмотрены модификации крана с различной длинной пролета, высотой подъема крюка и грузоподъемности изделия. При этом пролет крана может варьироваться от 4,5 до 22,5м. и более. Зона обслуживания крана позволяет охватить максимальную высоту цеха; Простота конструкции кран-балки позволяет использовать ее для механизации погрузочно-разгрузочных работ в машиностроительном производстве и складском хозяйстве. Кран-балка предназначена для эксплуатации в помещениях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/kran-balka-elektricheskaya-opornaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кран-балка электрическая подвесная</title>
		<link>http://promkran.ru/kran-balka-elektricheskaya-podvesnaya.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/kran-balka-elektricheskaya-podvesnaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрические подвесные кран-балки]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балка]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балка электрическая]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балка электрическая подвесная]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки подвесные]]></category>
		<category><![CDATA[мостовой кран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Предусмотрены модификации крана с различной длинной пролета и консолей, высоты подъема крюка и грузоподъемности изделия. При этом общая длина может достигать 18м, а пролет крана может варьироваться от 3,0 до 15,0м. Зона обслуживания крана максимальна и позволяет охватить максимальную ширину цеха. Специальная конструкция кранов может компенсировать кривизну подкрановых путей, при помощи технологии «плавающей тележки». Простота [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/kran-balka-elektricheskaya-podvesnaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электротали канатные ВБИ (ВЗИ)</title>
		<link>http://promkran.ru/elektrotali-kanatnye-vbi-vzi.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/elektrotali-kanatnye-vbi-vzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование ВБИ]]></category>
		<category><![CDATA[EEx cde IIB T4]]></category>
		<category><![CDATA[EEx cde IIC T4]]></category>
		<category><![CDATA[Ex]]></category>
		<category><![CDATA[IP65]]></category>
		<category><![CDATA[IP66]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[SWF KRANTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[взрывозащищенные канатные тали]]></category>
		<category><![CDATA[взрывозащищенные электрические канатные тали]]></category>
		<category><![CDATA[канатная таль]]></category>
		<category><![CDATA[канатный тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[крановое оборудование Ex]]></category>
		<category><![CDATA[немецкая таль]]></category>
		<category><![CDATA[немецкий тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[таль]]></category>
		<category><![CDATA[таль уменьшенной строительной высоты]]></category>
		<category><![CDATA[тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшенная строительная высота]]></category>
		<category><![CDATA[электрическая таль]]></category>
		<category><![CDATA[электрический тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[электроталь]]></category>
		<category><![CDATA[электротельфер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Электротали канатные ВБИ. Взрывозащищенные электрические канатные тали NOVA от SWF, включая базовые модели, имеют мощные двигатели, компактные габаритные размеры и малые размеры вертикального и горизонтального подходов, длительный срок службы. Наша комплексная программа обеспечения качества вместе со строгим контролем продукции гарантирует самые высокие из возможных стандарты безопасности для всех узлов при эксплуатации. Основные технические данные: Зоны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/elektrotali-kanatnye-vbi-vzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CT крановые тележки. До 500т.</title>
		<link>http://promkran.ru/ct-kranovye-telezhki-do-500t.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/ct-kranovye-telezhki-do-500t.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крановые тележки]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[SWF KRANTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[канатная таль]]></category>
		<category><![CDATA[канатный тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[крановая тележка]]></category>
		<category><![CDATA[немецкая таль]]></category>
		<category><![CDATA[немецкий тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[таль]]></category>
		<category><![CDATA[таль уменьшенной строительной высоты]]></category>
		<category><![CDATA[тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшенная строительная высота]]></category>
		<category><![CDATA[электрическая таль]]></category>
		<category><![CDATA[электрический тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[электроталь]]></category>
		<category><![CDATA[электротельфер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Если ваш груз особенно тяжел, мы облегчим вашу задачу. Наши крановые тележки типа СТ известны своей исключительной надежностью и низкими затратами на обслуживание. Их специальная конструкция идеально соответствует современным системам управления с частотными преобразователями. Самые современные механизмы векторного управления обеспечивают простоту и безопасность эксплуатации. Компактная и легкая конструкция наших крановых тележек типа СТ существенно облегчает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/ct-kranovye-telezhki-do-500t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поставки подъемно-транспортного оборудования</title>
		<link>http://promkran.ru/postavki-podemno-transportnogo-oborudovaniya.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/postavki-podemno-transportnogo-oborudovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Remotex Systems]]></category>
		<category><![CDATA[SWF KRANTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Балканско Ехо ЕООД]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки опорные]]></category>
		<category><![CDATA[кран-балки подвесные]]></category>
		<category><![CDATA[краны козловые]]></category>
		<category><![CDATA[краны консольные]]></category>
		<category><![CDATA[краны мостовые]]></category>
		<category><![CDATA[лебедки]]></category>
		<category><![CDATA[тали]]></category>
		<category><![CDATA[тали импортные]]></category>
		<category><![CDATA[тали электрические]]></category>
		<category><![CDATA[тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[тельферы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ОАО "ПРОМКРАНМАШ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ ПОДЪЕМНО - ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Тали электрические канатные: Тали (Россия); Тали (тельферы) производства "Балканско Ехо ЕООД" (Болгария); Тали (тельферы) производства "Remotex Systems" (Болгария); Тали производства SWF Krantechnik (Германия). Тали электрические цепные: Тали (тельферы) производства "Балканско Ехо ЕООД" (Болгария); Тали (тельферы) производства "Remotex Systems" (Болгария); Тали производства SWF Krantechnik (Германия). Тали ручные: Тали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/postavki-podemno-transportnogo-oborudovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электрические тали цепные серии SK</title>
		<link>http://promkran.ru/elektricheskie-tali-cepnye-serii-sk.html</link>
		<comments>http://promkran.ru/elektricheskie-tali-cepnye-serii-sk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цепные тали. Германия]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[SWF KRANTECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[немецкая таль]]></category>
		<category><![CDATA[немецкий тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[таль]]></category>
		<category><![CDATA[тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[цепная таль]]></category>
		<category><![CDATA[цепной тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[электрическая таль]]></category>
		<category><![CDATA[электрический тельфер]]></category>
		<category><![CDATA[электроталь]]></category>
		<category><![CDATA[электротельфер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promkran.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Электрические цепные тали грузоподъемностью от 60 до 5000 кг. Преимущество: эффективная и экономичная работа при очень высоком качестве Оптимальное использование пространства Компактные габаритные размеры и минимальный боковой подход Высокая степень безопасности при эксплуатации Кнопка аварийного выключения, контакторное управление 48 В, защита от опрокидывания Сберегающая ресурс работа Верхний и нижний концевые выключатели подъема, плавное регулирование при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promkran.ru/elektricheskie-tali-cepnye-serii-sk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

